Selamat Untuk para Anggota baru yang telah lolos seleksi di Internet Club. Berikut nama-nama yang lolos seleksi :
Staff Internal
1 | 20.01.53.0063 | Ardi Haryanto | Teknik Informatika | |
2 | 19.05.51.0296 | Aulia Fajrin | Manajemen | |
3 | 20.01.53.0070 | Dzikri Fauzul Majid | Teknik Informatika | |
4 | 20.01.53.0002 | Imroatu Solicah | Teknik Informatika | |
5 | 20.01.55.0027 | M.Satya Fadzana | Sistem Informasi | |
6 | 20.01.53.0037 | Robbie Adam Nurdiansyah | Teknik Informatika | |
7 | 20.01.53.0035 | Selgi Agilsa Ebimbi | Teknik Informatika | |
8 | 20.01.53.0045 | Setyo Hendro Prayoga | Teknik Informatika | |
9 | 20.01.53 0072 | Tistantia Pusdita | Teknik Informatika | |
10 | 20.01.53.0001 | Wulan Nur Afifah | Teknik Informatika |
Staff Eksternal
1 | 20.05.51.0209 | Ahmad Setyawan | Manajemen | |
2 | 20.01.53.0032 | Andit Linggara | Teknik Informatika | |
3 | 20.01.53.0085 | Cheryllista Indriani | Teknik Informatika | |
4 | 20.01.53.0053 | Dwi Adi Mulyo Nugroho | Teknik Informatika | |
5 | 20.01.53.0068 | Fakhri | Teknik Informatika | |
6 | 20.05.51.0173 | Fera Meisna Muliana | Manajemen | |
7 | 20.03.52.0039 | Galih Febri Adisasono | Sastra Inggris | |
8 | 20.05.52.0082 | Naufal Muflih Banyu Aji | Akutansi | |
9 | 20.01.55.0013 | Nur Rohmah Efendi | Sistem Informasi | |
10 | 19.05.52.0168 | Siti Ma’rifatus Syifa | Akutansi |
Staff Litbang
1 | 20.01.53.0040 | Alfaruq Marsalsani Supriyatno | Teknik Informatika | |
2 | 20.01.53.0064 | Anindyta Fernanda Rahardika | Teknik Informatika | |
3 | 20.01.53.0018 | Dwi Rahma Firmansyah | Teknik Informatika | |
4 | 20.01.53.0022 | Farid Asroful Anam | Teknik Informatika | |
5 | 20.01.53.0027 | Mukhamad Abid Nadzif | Teknik Informatika | |
6 | 20.01.53.0028 | Nabil Syahfiar | Teknik Informatika | |
7 | 20.01.53.0012 | Risky Rahmadhani Putro Utomo | Teknik Informatika | |
8 | 20.01.53.0019 | Syamsul mu’arif | Teknik Informatika | |
9 | 20.01.53.0086 | Teguh Satriyo | Teknik Informatika | |
10 | 20.01.53.0020 | Wibowo Adi Saputro | Teknik Informatika |